Team | Season | GP | G | A | Pts | GTG | PIM | Pts/G |
FINLANDE | Summer 2018 | 22 | 21 | 6 | 27 | 4 | 1.23 | |
FINLANDE | Summer 2019 | 19 | 8 | 13 | 21 | 10 | 1.11 | |
USA | Summer 2020 | 15 | 11 | 7 | 18 | 6 | 1.20 | |
USA | Summer 2021 | 19 | 20 | 8 | 28 | 16 | 1.47 | |
USA | Summer 2022 | 20 | 12 | 5 | 17 | 12 | .85 | |
RUSSIE | Summer 2023 | 25 | 28 | 17 | 45 | 2 | 8 | 1.80 |
Career | 120 | 100 | 56 | 156 | 2 | 56 |
Gardien :
Repêchage 2025 : Ronde 3, #17 (Allemagne)
Repêchage 2024 : Ronde 3, #19 (Allemagne) - Coach
Joueur :
Repêchage 2023 : Ronde 7, #38 (Russie)
Repêchage 2022 : Ronde 6, #34 (USA)
Repêchage 2021 : Ronde 7, #40 (USA) - Coach
Repêchage 2020 : Ronde 7, #37 (USA) - Coach
Repêchage 2018 : Ronde 6, #32 (Finlande)
3
Prix et Honneurs :
2020 :
2019 :
2018 :
Records :