Team | Season | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | GTG | PIM | Pts/G | SHOA |
TCHÉQUIE | Summer 2017 | 22 | 16 | 15 | 31 | 1.41 | ||||||
RUSSIE | Summer 2018 | 19 | 25 | 15 | 40 | 4 | 2.11 | |||||
USA | Summer 2019 | 18 | 37 | 12 | 49 | 6 | 2.72 | |||||
USA | Summer 2020 | 19 | 24 | 12 | 36 | 12 | 1.89 | |||||
FINLANDE | Summer 2021 | 20 | 38 | 11 | 49 | 4 | 2.45 | |||||
RUSSIE | Summer 2022 | 25 | 63 | 22 | 85 | 4 | 3.40 | |||||
SUÈDE | Summer 2023 | 24 | 42 | 26 | 68 | 2 | 1 | 3 | 2.83 | |||
ALLEMAGNE | Summer 2024 | 24 | 48 | 38 | 86 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3.58 | 1 | |
SUÈDE | Summer 2025 | 20 | 36 | 22 | 58 | 6 | 2 | 4 | 2.90 | |||
Career | 191 | 329 | 173 | 502 | 10 | 2 | 1 | 9 | 38 | 1 |
Repêchage 2025 : Ronde 2, #8 (Suède) - Coach
Repêchage 2024 : Ronde 2, #10 (Allemagne)
Repêchage 2023 : Ronde 2, #10 (Suède)
Repêchage 2022 : Ronde 3, #14 (Russie)
Repêchage 2021 : Ronde 3, #18 (Finlande)
Repêchage 2020 : Ronde 3, #13 (USA)
Repêchage 2018 : Ronde 3, #16 (Russie) - Coach
1
3
Prix et Honneurs :
2022 :
2021 :
2020 :
2019 :