Team | Season | GP | G | A | Pts | PPG | SHG | GWG | GTG | PIM | Pts/G | SHOA |
FINLANDE | Summer 2009 | 18 | 51 | 28 | 79 | 10 | 4.39 | |||||
FINLANDE | Summer 2011 | 17 | 48 | 32 | 80 | 4.71 | ||||||
FINLANDE | Summer 2012 | 13 | 27 | 17 | 44 | 1 | 3.38 | |||||
USA | Summer 2013 | 15 | 40 | 17 | 57 | 2 | 3.80 | |||||
SUÈDE | Summer 2014 | 26 | 73 | 44 | 117 | 4 | 4.50 | |||||
SUÈDE | Summer 2015 | 20 | 58 | 28 | 86 | 4 | 4.30 | |||||
SUÈDE | Summer 2016 | 23 | 45 | 19 | 64 | 2.78 | ||||||
TCHÉQUIE | Summer 2017 | 24 | 39 | 17 | 56 | 2.33 | ||||||
RUSSIE | Summer 2018 | 17 | 29 | 20 | 49 | 2.88 | ||||||
RUSSIE | Summer 2019 | 14 | 15 | 15 | 30 | 2.14 | ||||||
SUÈDE | Summer 2021 | 15 | 18 | 12 | 30 | 2 | 2.00 | |||||
TCHÉQUIE | Summer 2022 | 23 | 60 | 39 | 99 | 4.30 | 1 | |||||
FINLANDE | Summer 2023 | 25 | 79 | 33 | 112 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4.48 | |
TCHÉQUIE | Summer 2024 | 27 | 50 | 35 | 85 | 4 | 4 | 3.15 | ||||
ALLEMAGNE | Summer 2025 | 18 | 39 | 19 | 58 | 1 | 3 | 3.22 | ||||
Career | 295 | 671 | 375 | 1046 | 5 | 1 | 2 | 13 | 28 | 1 |
Repêchage 2025 : Ronde 1, #3 (Allemagne) - Coach
Repêchage 2024 : Ronde 1, #6 (Tchéquie) - Coach
Repêchage 2023 : Ronde 1, #4 (Finlande) - Coach
Repêchage 2022 : Ronde 2, #12 (Tchéquie) - Coach
Repêchage 2021 : Ronde 1, #3 (Suède) - Coach
Repêchage 2018 : Ronde 2, #9 (Russie)
4
7
6
2
2
3
Prix et Honneurs :
2024 :
2023 :
2022 :
2021 :
2015 :
2014 :
2013 :
2011 :
2010 :
2009 :
Records :