Team | Season | GP | G | A | Pts | PPG | GTG | PIM | Pts/G | SHOA |
SUÈDE | Summer 2009 | 17 | 42 | 28 | 70 | 2 | 4.12 | |||
SUÈDE | Summer 2011 | 15 | 32 | 31 | 63 | 4.20 | ||||
SUÈDE | Summer 2012 | 17 | 28 | 32 | 60 | 3.53 | ||||
SUÈDE | Summer 2013 | 10 | 8 | 11 | 19 | 1.90 | ||||
TCHÉQUIE | Summer 2014 | 18 | 18 | 29 | 47 | 2 | 2.61 | |||
FINLANDE | Summer 2015 | 19 | 17 | 18 | 35 | 6 | 1.84 | |||
TCHÉQUIE | Summer 2016 | 19 | 15 | 28 | 43 | 2.26 | ||||
RUSSIE | Summer 2017 | 19 | 16 | 14 | 30 | 2 | 1.58 | |||
USA | Summer 2018 | 16 | 13 | 19 | 32 | 2 | 2.00 | |||
TCHÉQUIE | Summer 2019 | 12 | 7 | 10 | 17 | 4 | 1.42 | |||
SUÈDE | Summer 2020 | 14 | 11 | 10 | 21 | 2 | 1.50 | |||
CANADA | Summer 2021 | 15 | 14 | 17 | 31 | 2 | 2.07 | |||
USA | Summer 2022 | 21 | 19 | 18 | 37 | 4 | 1.76 | |||
USA | Summer 2023 | 24 | 30 | 34 | 64 | 1 | 6 | 4 | 2.67 | |
FINLANDE | Summer 2024 | 19 | 18 | 26 | 44 | 2 | 4 | 4 | 2.32 | 1 |
SUÈDE | Summer 2025 | 19 | 18 | 26 | 44 | 2 | 1 | 4 | 2.32 | |
Career | 274 | 306 | 351 | 657 | 5 | 11 | 38 | 1 |
Repêchage 2025 : Ronde 1, #7 (Suède) - Coach
Repêchage 2024 : Ronde 1, #3 (Finlande) - Coach
Repêchage 2023 : Ronde 1, #1 (USA) - Coach
Repêchage 2022 : Ronde 1, #3 (USA)
Repêchage 2021 : Ronde 2, #8 (Canada) - Coach
Repêchage 2020 : Ronde 1, #3 (Suède)
Repêchage 2018 : Ronde 1, #6 (USA) - Coach
2
1
1
1
Prix et Honneurs :
2022 :
2020 :
2013 :
2012 :
2006 :