| Team | Season | GP | G | A | Pts | PPG | GWG | GTG | PIM | Pts/G | SHOA |
| RUSSIE | Summer 2009 | 14 | 26 | 25 | 51 | 4 | 3.64 | ||||
| RUSSIE | Summer 2012 | 18 | 29 | 27 | 56 | 4 | 2 | 3.11 | |||
| USA | Summer 2013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | |||||
| SUÈDE | Summer 2013 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3.50 | |||||
| CANADA | Summer 2014 | 23 | 27 | 31 | 58 | 2 | 2.52 | ||||
| FINLANDE | Summer 2015 | 19 | 32 | 20 | 52 | 2 | 2.74 | ||||
| SUÈDE | Summer 2016 | 17 | 26 | 34 | 60 | 3.53 | |||||
| TCHÉQUIE | Summer 2017 | 19 | 16 | 27 | 43 | 8 | 2.26 | ||||
| FINLANDE | Summer 2018 | 15 | 27 | 23 | 50 | 3.33 | |||||
| RUSSIE | Summer 2019 | 13 | 18 | 18 | 36 | 2.77 | |||||
| RUSSIE | Summer 2020 | 18 | 18 | 3 | 21 | 4 | 1.17 | ||||
| SUÈDE | Summer 2021 | 18 | 15 | 16 | 31 | 4 | 1.72 | ||||
| FINLANDE | Summer 2022 | 23 | 16 | 27 | 43 | 4 | 1.87 | ||||
| FINLANDE | Summer 2023 | 24 | 23 | 34 | 57 | 1 | 3 | 8 | 2.37 | ||
| ALLEMAGNE | Summer 2024 | 23 | 22 | 24 | 46 | 6 | 4 | 6 | 2.00 | ||
| ALLEMAGNE | Summer 2025 | 20 | 17 | 20 | 37 | 3 | 2 | 1.85 | 1 | ||
| Career | 267 | 315 | 335 | 650 | 7 | 4 | 10 | 46 | 2.43 | 1 |
Repêchage 2025 : Ronde 4, #26 (Allemagne) - Coach
Repêchage 2024 : Ronde 4, #27 (Allemagne)
Repêchage 2023 : Ronde 4, #19, (Finlande)
Repêchage 2022 : Ronde 2, #8 (Finlande)
Repêchage 2021 : Ronde 3, #15 (Suède) - Coach
Repêchage 2020 : Ronde 1, #4 (Russie)
Repêchage 2018 : Ronde 2, #8 (Finlande)
4
1