Team | Record | OTL | Home | Away | Pts | GF | GA | Last 10 | Streak | Win % |
![]() | 14-7 | 1 | 7-3 | 7-4 | 43 | 139 | 103 | 7-3 | Won 1 | .667 |
![]() | 11-10 | 1 | 6-5 | 5-5 | 34 | 135 | 133 | 5-5 | Won 2 | .524 |
![]() | 11-11 | 1 | 5-7 | 6-4 | 32 | 156 | 166 | 5-5 | Lost 2 | .500 |
![]() | 10-10 | 1 | 5-5 | 5-5 | 30 | 151 | 152 | 6-4 | Won 4 | .500 |
![]() | 10-10 | 1 | 5-5 | 5-5 | 30 | 145 | 147 | 5-5 | Lost 2 | .500 |
![]() | 10-11 | 1 | 4-5 | 6-6 | 29 | 138 | 145 | 4-6 | Won 1 | .476 |
![]() | 7-14 | - | 5-6 | 2-8 | 21 | 130 | 148 | 3-7 | Lost 4 | .333 |
Joueur Équipe G PTS M. Guyon USA 40 72 É. Brodeur ALL 39 58 A. Guilbault SUE 36 58 S. Larochelle CAN 34 58 A. Landry-Rhéaume CAN 28 56 L. Marcotte ALL 30 55 G. Ladouceur TCH 34 52 S. Guilbault USA 24 46 S. Rivard USA 34 45 D. Beaudet SUE 18 44 Gardien de but Équipe Min GAA V. Gervais FIN 923 4.25 A. Primeau ALL 1037 6.20 R. Côté TCH 877 6.51 S. Brodeur SUE 928 6.65 G. Morneau CAN 724 7.04 M. Côté USA 1081 7.17 J. Rivest RUS 867 7.35
Coming Soon
Highlights 2024
Merci à nos partenaires