| Team | Season | GP | G | A | Pts | PPG | GTG | PIM | Pts/G | SHOA |
| USA | Summer 2020 | 19 | 8 | 7 | 15 | 2 | .79 | |||
| TCHÉQUIE | Summer 2021 | 19 | 12 | 6 | 18 | 6 | 1.00 | |||
| USA | Summer 2022 | 25 | 10 | 10 | 20 | 10 | .80 | |||
| SUÈDE | Summer 2023 | 24 | 9 | 13 | 22 | 1 | 2 | .92 | ||
| RUSSIE | Summer 2024 | 24 | 6 | 11 | 17 | 10 | .71 | 1 | ||
| ALLEMAGNE | Summer 2025 | 23 | 11 | 10 | 21 | 1 | 2 | 4 | .91 | |
| Career | 134 | 56 | 57 | 113 | 2 | 4 | 32 | .85 | 1 |
Repêchage 2025 : Ronde 8, #52 (Allemagne)
Repêchage 2024 : Ronde 7, #44 (Russie)
Repêchage 2023 : Ronde 7, #37 (Suède)
Repêchage 2022 : Ronde 7, #39 (USA)
Repêchage 2021 : Ronde 6, #36 (Tchéquie)
Repêchage 2020 : Ronde 8, #48 (USA)
1