| Team | Season | GP | G | A | Pts | PPG | GTG | PIM | Pts/G | SHOA |
| TCHÉQUIE | Summer 2013 | 15 | 25 | 8 | 33 | 4 | 2.20 | |||
| SUÈDE | Summer 2014 | 22 | 39 | 37 | 76 | 8 | 3.45 | |||
| CANADA | Summer 2015 | 20 | 34 | 20 | 54 | 2 | 2.84 | |||
| CANADA | Summer 2016 | 23 | 39 | 19 | 58 | 4 | 2.52 | |||
| CANADA | Summer 2017 | 22 | 30 | 23 | 53 | 4 | 2.41 | |||
| FINLANDE | Summer 2018 | 22 | 48 | 35 | 83 | 10 | 3.77 | |||
| USA | Summer 2019 | 18 | 32 | 24 | 56 | 14 | 3.11 | |||
| TCHÉQUIE | Summer 2020 | 17 | 28 | 19 | 47 | 12 | 2.76 | |||
| RUSSIE | Summer 2021 | 19 | 30 | 20 | 50 | 6 | 2.63 | |||
| RUSSIE | Summer 2022 | 23 | 30 | 25 | 55 | 2.39 | ||||
| RUSSIE | Summer 2023 | 24 | 44 | 22 | 66 | 1 | 5 | 2.75 | ||
| ALLEMAGNE | Summer 2024 | 22 | 18 | 21 | 39 | 1 | 12 | 1.77 | 1 | |
| TCHÉQUIE | Summer 2025 | 17 | 11 | 20 | 31 | 4 | 1.94 | |||
| Career | 264 | 408 | 293 | 701 | 1 | 6 | 80 | 2.68 | 1 |
Repêchage 2025 : Ronde 1, #6 (Tchéquie)
Repêchage 2024 : Ronde 1, #5 (Allemagne)
Repêchage 2023 : Ronde 1, #2 (Russie)
Repêchage 2022 : Ronde 1, #1 (Russie)
Repêchage 2021 : Ronde 1, #2 (Russie) - Coach
Repêchage 2020 : Ronde 1, #6 (Tchéquie) - Coach
Repêchage 2018 : Ronde 1, #5 (Finlande) - Coach
2
1
1
1
Prix et Honneurs :
2021 :
2020 :
2018 :
2016 :