| Team | Season | GP | G | A | Pts | GWG | GTG | PIM | Pts/G |
| SUÈDE | Summer 2009 | 1 | 31 | 19 | 50 | 12 | 2.78 | ||
| SUÈDE | Summer 2011 | 1 | 24 | 18 | 42 | 16 | 2.21 | ||
| SUÈDE | Summer 2012 | 20 | 25 | 18 | 43 | 1 | 2 | 2.26 | |
| CANADA | Summer 2013 | 15 | 14 | 7 | 21 | 1 | 6 | 1.40 | |
| SUÈDE | Summer 2014 | 26 | 23 | 14 | 37 | 10 | 1.48 | ||
| SUÈDE | Summer 2015 | 21 | 12 | 13 | 25 | 6 | 1.19 | ||
| SUÈDE | Summer 2016 | 25 | 13 | 15 | 28 | 8 | 1.12 | ||
| USA | Summer 2017 | 24 | 6 | 14 | 20 | 4 | .83 | ||
| FINLANDE | Summer 2018 | 22 | 13 | 20 | 33 | 10 | 1.50 | ||
| FINLANDE | Summer 2019 | 19 | 7 | 12 | 19 | 6 | 1.00 | ||
| FINLANDE | Summer 2020 | 19 | 5 | 6 | 11 | 4 | .58 | ||
| TCHÉQUIE | Summer 2021 | 18 | 10 | 9 | 19 | 12 | 1.06 | ||
| FINLANDE | Summer 2022 | 26 | 8 | 15 | 23 | .88 | |||
| CANADA | Summer 2023 | 24 | 7 | 10 | 17 | 2 | 8 | .71 | |
| FINLANDE | Summer 2024 | 24 | 10 | 9 | 19 | 8 | .79 | ||
| TCHÉQUIE | Summer 2025 | 22 | 4 | 11 | 15 | 1 | 6 | .68 | |
| Career | 307 | 212 | 210 | 422 | 2 | 3 | 118 | 1.24 |
Repêchage 2025 : Ronde 6, #37 (Tchéquie) - Coach
Repêchage 2024 : Ronde 5, #31 (Finlande) - Coach
Repêchage 2023 : Ronde 5, #30 (Canada) - Coach
Repêchage 2022 : Ronde 4, #20 (Finlande)
Repêchage 2021 : Ronde 4, #24 (Tchéquie)
Repêchage 2020 : Ronde 4, #23 (Finlande) - Coach
Repêchage 2018 : Ronde 4, #20 (Finlande)
6
Prix et Honneurs :
2023 :
2019 :
2018 :
2011 :
2007 :
2006 :
Records :