| Goalie | Scoring | ||||||||||||||
| Team | Season | GP | Min | W | L | OTW | OTL | SA | GA | Saves | GAA | Pct | SHOAA | A | Pts |
| CANADA | Summer 2011 | 1 | 1020 | 10 | 9 | 1 | 149 | 149 | 7.45 | .000 | |||||
| CANADA | Summer 2012 | 19 | 1140 | 12 | 6 | 1 | 115 | 115 | 5.14 | .000 | 1 | 1 | |||
| TCHÉQUIE | Summer 2013 | 16 | 765 | 4 | 11 | 1 | 96 | 96 | 6.40 | .000 | |||||
| TCHÉQUIE | Summer 2014 | 29 | 1438 | 9 | 16 | 3 | 1 | 202 | 202 | 7.16 | .000 | ||||
| SUÈDE | Summer 2015 | 22 | 1127 | 11 | 9 | 1 | 1 | 133 | 133 | 6.02 | .000 | 3 | 3 | ||
| TCHÉQUIE | Summer 2016 | 23 | 1198 | 8 | 10 | 3 | 2 | 144 | 144 | 6.13 | .000 | ||||
| USA | Summer 2017 | 20 | 1035 | 8 | 9 | 2 | 1 | 126 | 126 | 6.21 | .000 | ||||
| FINLANDE | Summer 2018 | 19 | 989 | 10 | 4 | 3 | 2 | 103 | 103 | 5.31 | .000 | ||||
| USA | Summer 2019 | 20 | 1020 | 11 | 9 | 119 | 119 | 5.95 | .000 | 1 | 1 | ||||
| SUÈDE | Summer 2020 | 16 | 831 | 3 | 10 | 1 | 2 | 103 | 103 | 6.32 | .000 | ||||
| TCHÉQUIE | Summer 2021 | 19 | 974 | 7 | 9 | 3 | 85 | 85 | 4.45 | .000 | |||||
| FINLANDE | Summer 2022 | 25 | 1229 | 8 | 12 | 3 | 1 | 187 | 187 | 7.76 | .000 | 2 | 2 | ||
| FINLANDE | Summer 2023 | 27 | 1392 | 15 | 9 | 1 | 2 | 898 | 204 | 694 | 7.47 | .773 | 1 | 1 | |
| FINLANDE | Summer 2024 | 26 | 1278 | 8 | 11 | 4 | 1 | 796 | 180 | 616 | 7.18 | .774 | 3 | 1 | 1 |
| TCHÉQUIE | Summer 2025 | 25 | 1290 | 12 | 10 | 2 | 1 | 841 | 175 | 666 | 6.92 | .792 | 3 | ||
| Career | 307 | 16726 | 136 | 144 | 23 | 20 | 4097 | 2121 | 1976 | 6.47 | .482 | 6 | 9 | 9 | |
Repêchage 2025 : Ronde 9, #58 (Tchéquie)
Repêchage 2024 : Ronde 9, #61 (Finlande)
Repêchage 2023 : Ronde 9, #50 (Finlande)
Repêchage 2022 : Ronde 7, #41 (Finlande)
Repêchage 2021 : Ronde 7, #42 (Tchéquie)
Repêchage 2020 : Ronde 6, #34 (Suède)
Repêchage 2018 : Ronde 8, #44 (Finlande)
4
Prix et Honneurs :
2018 :
2012 :
2011 :
2006 :
Records :