| Team | Season | GP | G | A | Pts | GTG | PIM | Pts/G | SHOG | SHOA | SHO% |
| FINLANDE | Summer 2009 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 1.00 | .00 | |||
| FINLANDE | Summer 2011 | 18 | 9 | 12 | 21 | 1.17 | .00 | ||||
| FINLANDE | Summer 2012 | 20 | 3 | 14 | 17 | .85 | .00 | ||||
| CANADA | Summer 2013 | 16 | 5 | 5 | 10 | 4 | .62 | .00 | |||
| CANADA | Summer 2014 | 26 | 7 | 14 | 21 | .81 | .00 | ||||
| SUÈDE | Summer 2015 | 7 | 1 | 1 | 2 | .29 | .00 | ||||
| TCHÉQUIE | Summer 2016 | 25 | 7 | 12 | 19 | .76 | .00 | ||||
| SUÈDE | Summer 2017 | 19 | 3 | 10 | 13 | 8 | .68 | .00 | |||
| SUÈDE | Summer 2018 | 21 | 3 | 7 | 10 | 10 | .48 | .00 | |||
| SUÈDE | Summer 2019 | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | .41 | .00 | |||
| RUSSIE | Summer 2020 | 14 | 1 | 10 | 11 | 2 | .79 | .00 | |||
| USA | Summer 2021 | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | .29 | .00 | |||
| TCHÉQUIE | Summer 2022 | 20 | 2 | 13 | 15 | 4 | .75 | 1 | .00 | ||
| USA | Summer 2023 | 18 | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | .78 | .00 | ||
| FINLANDE | Summer 2024 | 23 | 6 | 5 | 11 | .48 | .00 | ||||
| FINLANDE | Summer 2025 | 17 | 3 | 7 | 10 | 2 | .59 | 1 | 1 | 1.00 | |
| Career | 294 | 63 | 141 | 204 | 1 | 52 | .69 | 1 | 2 | .50 |
Repêchage 2025 : Ronde 8, #56 (Finlande)
Repêchage 2024 : Ronde 8, #54 (Finlande)
Repêchage 2023 : Ronde 9, #54 (USA)
Repêchage 2022 : Ronde 9, #50 (Tchéquie)
Repêchage 2021 : Ronde 8, #44 (USA)
Repêchage 2020 : Ronde 9, #50 (Russie)
Repêchage 2018 : Ronde 6, #36 (Suède)
1