| Team | Season | GP | G | A | Pts | PPG | GTG | PIM | Pts/G |
| RUSSIE | Summer 2016 | 18 | 1 | 6 | 7 | .39 | |||
| CANADA | Summer 2017 | 18 | 9 | 5 | 14 | 4 | .78 | ||
| TCHÉQUIE | Summer 2018 | 15 | 1 | 5 | 6 | .40 | |||
| CANADA | Summer 2019 | 14 | 5 | 5 | 10 | .71 | |||
| CANADA | Summer 2020 | 17 | 4 | 5 | 9 | .53 | |||
| CANADA | Summer 2021 | 19 | 3 | 5 | 8 | .42 | |||
| FINLANDE | Summer 2022 | 24 | 3 | 8 | 11 | .46 | |||
| FINLANDE | Summer 2023 | 23 | 3 | 9 | 12 | 1 | .52 | ||
| ALLEMAGNE | Summer 2024 | 18 | 6 | 10 | 16 | 1 | .89 | ||
| SUÈDE | Summer 2025 | 28 | 6 | 7 | 13 | 2 | 6 | .46 | |
| Career | 194 | 41 | 65 | 106 | 2 | 2 | 10 | .55 |
Repêchage 2025 : Ronde 7, #49 (Suède)
Repêchage 2024 : Ronde 7, #47 (Allemagne)
Repêchage 2023 : Ronde 7, #40 (Finlande)
Repêchage 2022 : Ronde 8, #44 (Finlande)
Repêchage 2021 : Ronde 8, #45 (Canada)
Repêchage 2020 : Ronde 7, #41 (Canada)
Repêchage 2018 : Ronde 8, #47 (Rep. Tchèque)