| Team | Season | GP | G | A | Pts | PPG | GWG | PIM | Pts/G | SHOA |
| USA | Summer 2009 | 19 | 12 | 28 | 40 | 4 | 2.11 | |||
| USA | Summer 2011 | 16 | 16 | 15 | 31 | 2 | 1.94 | |||
| USA | Summer 2012 | 18 | 10 | 17 | 27 | 2 | 2 | 1.50 | ||
| USA | Summer 2013 | 13 | 4 | 5 | 9 | 2 | .69 | |||
| USA | Summer 2014 | 28 | 20 | 14 | 34 | 4 | 1.21 | |||
| TCHÉQUIE | Summer 2015 | 18 | 7 | 6 | 13 | 2 | .72 | |||
| USA | Summer 2016 | 29 | 11 | 11 | 22 | .76 | ||||
| SUÈDE | Summer 2017 | 21 | 5 | 4 | 9 | 2 | .43 | |||
| USA | Summer 2018 | 20 | 10 | 6 | 16 | 4 | .80 | |||
| USA | Summer 2019 | 19 | 9 | 5 | 14 | 2 | .74 | |||
| RUSSIE | Summer 2020 | 18 | 5 | 4 | 9 | .50 | ||||
| SUÈDE | Summer 2021 | 17 | 5 | 7 | 12 | 2 | .71 | |||
| USA | Summer 2022 | 23 | 5 | 6 | 11 | .48 | 1 | |||
| SUÈDE | Summer 2023 | 24 | 4 | 10 | 14 | 1 | 2 | .58 | ||
| RUSSIE | Summer 2024 | 21 | 4 | 3 | 7 | 4 | .33 | |||
| SUÈDE | Summer 2025 | 21 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | .48 | ||
| Career | 325 | 130 | 148 | 278 | 2 | 2 | 36 | .86 | 1 |
Repêchage 2025 : Ronde 9, #60 (Suède)
Repêchage 2024 : Ronde 8, #55 (Russie)
Repêchage 2023 : Ronde 8, #46 (Suède)
Repêchage 2022 : Ronde 8, #46 (USA)
Repêchage 2021 : Ronde 7, #39 (Suède)
Repêchage 2020 : Ronde 7, #40 (Russie)
Repêchage 2018 : Ronde 8, #43 (USA)
6
Prix et Honneurs :
2021 :
2015 :
2007 :
2006 :
2005 :
2004 :
Records :