| Goalie | Scoring | |||||||||||||||||
| Team | Season | GP | Min | W | L | OTW | OTL | SHO | SA | GA | Saves | GAA | Pct | SHOGA | SHOAA | SHO%A | A | Pts |
| USA | Summer 2016 | 20 | 1045 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 106 | 106 | 5.17 | .000 | .00 | 1 | 1 | |||
| SUÈDE | Summer 2017 | 17 | 887 | 6 | 6 | 1 | 4 | 66 | 66 | 3.79 | .000 | .00 | ||||||
| TCHÉQUIE | Summer 2018 | 15 | 775 | 7 | 6 | 2 | 87 | 87 | 5.73 | .000 | .00 | |||||||
| CANADA | Summer 2019 | 17 | 821 | 8 | 8 | 1 | 1 | 77 | 77 | 4.78 | .000 | .00 | ||||||
| USA | Summer 2020 | 14 | 729 | 7 | 4 | 1 | 2 | 75 | 75 | 5.25 | .000 | .00 | 1 | 1 | ||||
| USA | Summer 2021 | 13 | 663 | 5 | 8 | 59 | 59 | 4.54 | .000 | .00 | 2 | 2 | ||||||
| USA | Summer 2022 | 19 | 974 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 98 | 98 | 5.13 | .000 | .00 | |||||
| RUSSIE | Summer 2023 | 21 | 1081 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 696 | 117 | 579 | 5.52 | .832 | .00 | 1 | 1 | ||
| RUSSIE | Summer 2024 | 23 | 1193 | 7 | 10 | 3 | 2 | 808 | 148 | 660 | 6.33 | .817 | 2 | 5 | .40 | 1 | 1 | |
| USA | Summer 2025 | 25 | 1295 | 11 | 9 | 4 | 1 | 946 | 170 | 776 | 6.69 | .820 | .00 | 1 | 1 | |||
| Career | 184 | 9463 | 80 | 75 | 14 | 14 | 5 | 3018 | 1003 | 2015 | 5.41 | .668 | 2 | 5 | .40 | 7 | 7 | |
Repêchage 2025 : Ronde 3, #18 (USA)
Repêchage 2024 : Ronde 3, #16 (Russie) - Coach
Repêchage 2023 : Ronde 4, #23 (Russie) - Coach
Repêchage 2022 : Ronde 4, #22 (USA) - Coach
Repêchage 2021 : Ronde 6, #33 (USA) - Coach
Repêchage 2020 : Ronde 5, #25 (USA) - Coach
Repêchage 2018 : Ronde 5, #26 (Rep. Tchèque)
1
1
Prix et Honneurs :
2023 :
2020 :
Records :