| Team | Season | GP | G | A | Pts | PPG | GTG | PIM | Pts/G | SHOA |
| RUSSIE | Summer 2013 | 15 | 12 | 5 | 17 | 4 | 1.21 | |||
| FINLANDE | Summer 2014 | 25 | 12 | 18 | 30 | 4 | 1.20 | |||
| RUSSIE | Summer 2015 | 22 | 8 | 9 | 17 | 6 | .81 | |||
| TCHÉQUIE | Summer 2016 | 28 | 20 | 24 | 44 | 12 | 1.57 | |||
| USA | Summer 2017 | 19 | 10 | 8 | 18 | 2 | .95 | |||
| TCHÉQUIE | Summer 2018 | 19 | 8 | 19 | 27 | 8 | 1.42 | |||
| SUÈDE | Summer 2019 | 16 | 9 | 14 | 23 | 1.44 | ||||
| RUSSIE | Summer 2020 | 19 | 11 | 16 | 27 | 8 | 1.42 | |||
| USA | Summer 2021 | 15 | 11 | 7 | 18 | 1.20 | ||||
| USA | Summer 2022 | 21 | 21 | 16 | 37 | 2 | 1.76 | 1 | ||
| RUSSIE | Summer 2023 | 22 | 16 | 19 | 35 | 1 | 2 | 4 | 1.59 | |
| SUÈDE | Summer 2024 | 19 | 13 | 10 | 23 | 2 | 1.21 | |||
| ALLEMAGNE | Summer 2025 | 20 | 17 | 18 | 35 | 2 | 6 | 1.75 | 1 | |
| Career | 260 | 168 | 183 | 351 | 1 | 6 | 56 | 1.36 | 2 |
Repêchage 2025 : Ronde 5, #31 (Allemagne)
Repêchage 2024 : Ronde 3, #18 (Suède)
Repêchage 2023 : Ronde 3, #14 (Russie)
Repêchage 2022 : Ronde 3, #15 (USA)
Repêchage 2021 : Ronde 4, #20 (USA)
Repêchage 2020 : Ronde 5, #28 (Russie)
Repêchage 2018 : Ronde 3, #14 (Rep. Tchèque)
1