| Team | Season | GP | G | A | Pts | PPG | GWG | GTG | PIM | Pts/G | SHOA |
| FINLANDE | Summer 2009 | 14 | 17 | 11 | 28 | 10 | 2.00 | ||||
| FINLANDE | Summer 2011 | 18 | 9 | 12 | 21 | 2 | 1.17 | ||||
| FINLANDE | Summer 2012 | 17 | 12 | 18 | 30 | 4 | 1.76 | ||||
| SUÈDE | Summer 2013 | 14 | 18 | 5 | 23 | 1 | 2 | 1.64 | |||
| FINLANDE | Summer 2014 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | |||||
| TCHÉQUIE | Summer 2015 | 15 | 6 | 10 | 16 | 1.07 | |||||
| USA | Summer 2016 | 26 | 10 | 18 | 28 | 4 | 1.08 | ||||
| RUSSIE | Summer 2017 | 15 | 5 | 9 | 14 | .93 | |||||
| TCHÉQUIE | Summer 2018 | 19 | 7 | 8 | 15 | .79 | |||||
| TCHÉQUIE | Summer 2019 | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | .47 | ||||
| SUÈDE | Summer 2020 | 16 | 6 | 9 | 15 | 4 | .94 | ||||
| RUSSIE | Summer 2021 | 15 | 6 | 7 | 13 | 2 | .87 | ||||
| RUSSIE | Summer 2022 | 19 | 8 | 5 | 13 | 2 | .68 | ||||
| USA | Summer 2023 | 21 | 6 | 16 | 22 | 1 | 2 | 1.05 | |||
| TCHÉQUIE | Summer 2024 | 26 | 4 | 15 | 19 | 1 | 1 | 4 | .73 | ||
| FINLANDE | Summer 2025 | 24 | 11 | 16 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1.12 | 1 | |
| Career | 278 | 128 | 167 | 295 | 2 | 1 | 3 | 42 | 1.06 | 1 |
Repêchage 2025 : Ronde 6, #42 (Finlande)
Repêchage 2024 : Ronde 5, #32 (Tchéquie)
Repêchage 2023 : Ronde 4, #24 (USA)
Repêchage 2022 : Ronde 4, #23 (Russie)
Repêchage 2021 : Ronde 4, #23 (Russie)
Repêchage 2020 : Ronde 4, #22 (Suède)
Repêchage 2018 : Ronde 2, #11 (Rep. Tchèque)
4