| Team | Season | GP | G | A | Pts | PPG | GTG | PIM | Pts/G | SHOA |
| USA | Summer 2016 | 30 | 56 | 21 | 77 | 2 | 2.57 | |||
| FINLANDE | Summer 2017 | 22 | 52 | 35 | 87 | 2 | 3.95 | |||
| TCHÉQUIE | Summer 2018 | 23 | 57 | 33 | 90 | 4 | 3.91 | |||
| FINLANDE | Summer 2019 | 18 | 36 | 22 | 58 | 3.22 | ||||
| USA | Summer 2020 | 19 | 27 | 38 | 65 | 10 | 3.42 | |||
| FINLANDE | Summer 2021 | 19 | 21 | 25 | 46 | 6 | 2.42 | |||
| FINLANDE | Summer 2022 | 25 | 46 | 35 | 81 | 4 | 3.24 | |||
| SUÈDE | Summer 2023 | 27 | 43 | 47 | 90 | 2 | 3 | 2 | 3.33 | |
| CANADA | Summer 2024 | 27 | 38 | 55 | 93 | 2 | 5 | 4 | 3.44 | |
| USA | Summer 2025 | 28 | 57 | 39 | 96 | 3 | 3 | 4 | 3.43 | 1 |
| Career | 238 | 433 | 350 | 783 | 7 | 11 | 38 | 3.29 | 1 |
Repêchage 2025 : Ronde 1, #4 (USA) - Coach
Repêchage 2024 : Ronde 1, #1 (Canada) - Coach
Repêchage 2023 : Ronde 1, #3 (Suède) - Coach
Repêchage 2022 : Ronde 1, #5 (Finlande) - Coach
Repêchage 2021 : Ronde 1, #1 (Finlande) - Coach
Repêchage 2020 : Ronde 1, #1 (USA)
Repêchage 2018 : Ronde 1, #2 (Rep. Tchèque) - Coach
3
5
4
1
1
1
Prix et Honneurs :
2025 :
2024 :
2020 :
2019 :
2018 :
2017 :
2016 :
Records :