Team | Record | OTL | Home | Away | Pts | GF | GA | Last 10 | Streak | Win % |
![]() | 15-8 | 2 | 8-3 | 7-5 | 46 | 150 | 115 | 7-3 | Won 1 | .652 |
![]() | 13-10 | 1 | 6-5 | 7-5 | 38 | 169 | 167 | 6-4 | Won 3 | .565 |
![]() | 12-12 | 2 | 6-7 | 6-5 | 38 | 164 | 153 | 5-5 | Lost 2 | .500 |
![]() | 12-13 | 3 | 6-7 | 6-6 | 36 | 174 | 184 | 4-6 | Lost 2 | .480 |
![]() | 12-12 | 1 | 5-6 | 7-6 | 35 | 160 | 170 | 5-5 | Won 2 | .500 |
![]() | 11-12 | 1 | 6-6 | 5-6 | 33 | 173 | 178 | 7-3 | Lost 2 | .478 |
![]() | 8-16 | - | 6-6 | 2-10 | 23 | 151 | 174 | 3-7 | Won 1 | .333 |
Joueur Équipe G PTS M. Guyon USA 46 80 S. Larochelle CAN 41 71 L. Marcotte ALL 39 69 É. Brodeur ALL 44 67 A. Landry-Rhéaume CAN 33 64 A. Guilbault SUE 41 63 G. Ladouceur TCH 38 60 K. Laliberté TCH 28 52 S. Rivard USA 35 51 D. Beaudet SUE 20 50 Gardien de but Équipe Min GAA V. Gervais FIN 1030 4.41 A. Primeau ALL 1195 6.19 R. Côté TCH 1035 6.50 S. Brodeur SUE 1081 6.89 M. Côté USA 1137 7.00 G. Morneau CAN 877 7.21 J. Rivest RUS 1025 7.46
Coming Soon
Highlights 2024
Merci à nos partenaires